Premier voyage seul, je m’attendais à ce que ça me coûte cher considérant que je ne pouvais splitter les hébergements et dû au débit d’alcool, mais ce n’est pas SI pire 😉
Voici donc, combien coûte un voyage de rêve au Pérou. Je sais, on n’a pas tous les mêmes rêves, mais je préfère de loin visiter et apprendre la culture d’un autre endroit que d’aller faire le bacon sur une plage de Cuba !
| Transports | |||
|---|---|---|---|
| Moyen de transport | Départ | Arrivée | Coût |
| Avion | Montréal | Pérou | 820 $ |
| Autobus | Lima | Nazca | 29 $ |
| Autobus | Nazca | Arequipa | 38 $ |
| Autobus | Arequipa | Puno | 24 $ |
| Autobus | Puno | Cusco | 22 $ |
| Avion | Cusco | Lima | 166 $ |
| Visas | Coût | ||
| Pérou | Gratuit | ||
| Assurances | Coût | ||
| MANULIFE | 63$ | ||
| Hébergements | |||
| Ville | Endroit | Nuit(s) | Coût total à cet endroit |
| Lima | http://www.lokihostel.com/en/lima | 3 nuits | 46 $ |
| Nazca | http://www.hospedajeyemaya.com/ | 1 nuit | 14 $ |
| Arequipa | http://www.wildroverhostels.com/arequipa.php | 1 nuit | 13 $ |
| Puno | http://www.huaytusivepuno.com/ | 1 nuit | 17 $ |
| Cusco | http://www.lokihostel.com/en/cusco | 10 nuits | 112 $ |
| Activités | |||
| Activité | Site Web | Durée | Coût |
| Dune Buggy + Sand Boarding | http://edunastoursperu.com/ | 1/2 Jour | 31 $ |
| Classic Lake Titicaca Tour | http://www.lokihostel.com/en/travel/tour/classic-lake-titicaca-tour-lake-titicaca | 2 Jours / 1 Nuit | 51 $ |
| Classic Cooking Class | http://www.peruviancookingclasses.pe/p/our-classes.html | 1/2 Jour | 46 $ |
| Inka Jungle Trek 4 Days | http://www.lokihostel.com/en/travel/tour/inka-jungle-trek-machu-picchu | 4 Jours / 3 Nuits | 208 $ |
| Rainbow Mountain | http://www.samtravelperu.com/index.php/peru-destination-travel/rainbow-mountain-hike-1-days | 1 Jour | 60 $ (-30$ sans le cheval) |
| Sacred Valley | http://www.lokihostel.com/en/travel/tour/egologico-manu | 1 Jour | 46 $ |
| Autres | Coût | ||
| SIM + 1 gig de Data | 26 $ | ||
| Médicaments et Vaccins (Fièvre jaune) | 191 $ | ||
| Argent de poche, Bouffe, Alcool, Activités, Resto, Uber, etc… | 778 $ | ||
| TOTAL | 2738 $ |

Laisser un commentaire