Voici le moment des comptes, la partie qui fait le plus mal au coeur du voyage… Oui oui, plus que de manger le mollusque gluant qui bouge ! Malgré que la facture est salée, je m’attendais à ce que ce soit de loin, le voyage le plus cher que j’ai fait.
Le Japon est magnifique mais comme il s’agit d’un pays comparable au notre, il faut s’attendre à payer la même chose qu’ici. De plus, je crois avoir fait le maximum de ce que le Japon pouvait m’offrir en 4 semaines : de la plongée, à la pratique de sumo en passant par des tonnes et des tonnes de sushis sans oublier l’alcool qui, je dois vous l’avouer, n’est pas donné là-bas! Alors voici combien m’a coûté le voyage d’un mois, du tout début qu’au retour à la maison.
| Transports | |||
|---|---|---|---|
| Moyen de transport | Départ | Arrivée | Coût |
| Avion (Aller-Retour) | Montréal | Tokyo | 1328$ |
| Avion | Tokyo | Ishigaki | 132$ |
| Avion | Ishigaki | Osaka | 178 $ |
| Train (Aller-Retour) | Osaka | Koyasan | 35$ |
| Bus | Mont Fuji | Tokyo | 21$ |
| Train | Tous les autres déplacements | JR Pass | 550$ |
| Visas | Coût | ||
| Japon | Gratuit pour les Canadiens | ||
| Assurances | Coût | ||
| MANULIFE | 20 $ | ||
| Hébergements | |||
| Ville | Endroit | Nuit(s) | Coût total par personne |
| Tokyo | https://fr.airbnb.ca/rooms/3265059 | 2 nuits | 132 $ |
| Tokyo | https://fr.airbnb.ca/rooms/7273219 | 2 nuits | 130 $ |
| Ishigaki | https://www.agoda.com/guest-house-emix/hotel/ishigaki-jp.html | 2 nuits | 48 $ |
| Ishigaki | https://www.booking.com/hotel/jp/pension-new-hamanoso.fr.html | 1 nuit | 30 $ |
| Osaka | https://fr.airbnb.ca/rooms/23566021 | 2 nuits | 103 $ |
| Koyasan | https://www.agoda.com/koyasan-yochi-in/hotel/koya-jp.html | 1 nuit | 81 $ |
| Osaka | https://fr.airbnb.ca/rooms/6080439 | 2 nuits | 87 $ |
| Kobe | https://www.agoda.com/chisun-hotel-kobe/hotel/kobe-jp.html | 1 nuit | 40 $ |
| Uno | https://fr.airbnb.ca/rooms/6958406 | 1 nuit | 54 $ |
| Naoshima | https://www.agoda.com/guest-house-sakuraso/hotel/naoshima-jp.html | 1 nuit | 48 $ |
| Hiroshima | https://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Santiago-Guesthouse-Hiroshima/Hiroshima/100757 | 2 nuits | 82 $ |
| Hiroshima | https://www.booking.com/hotel/jp/grand-prince-hiroshima.html | 1 nuit | 49 $ |
| Mayajima | https://www.agoda.com/miyajima-coral-hotel/hotel/hiroshima-jp.html | 1 nuit | 60 $ |
| Kyoto | https://www.agoda.com/the-garnet-hotel-kyoto-station_2/hotel/kyoto-jp.html | 1 nuit | 53 $ |
| Kyoto | https://www.agoda.com//japaning-hotel-gozen_2/hotel/kyoto-jp.html | 3 nuits | 143 $ |
| Mont Fuji | https://fr.airbnb.ca/rooms/23076759 | 2 nuits | 112 $ |
| Tokyo | https://fr.hotels.com/ho345257/ | 3 nuits | 106 $ |
| Tokyo | https://www.agoda.com/fr-fr/radisson-hotel-narita/hotel/narita-jp.html | 1 nuit | 48 $ |
| Activité | Site Web | Durée | Coût par personne |
| Karaoké + Drink | Karaokesan | 3 heures | 31 $ |
| Baseball | Sur place (Tokyo) | 1 soirée | 58 $ |
| Cours de cuisine | https://fr.airbnb.ca/experiences/185964 | 1 soirée | 56 $ |
| Pratique de Sumo | https://fr.airbnb.ca/experiences/106400 | 2 heures | 108 $ |
| Cours de Caligraphie | https://fr.airbnb.ca/experiences/243370 | 2 heures | 30 $ |
| Plongée + Tuba + Repas + Transport | https://www.veltra.com/en/asia/japan/okinawa/ishigaki_yaeyama/a/125332 | 1 journée | 195 $ |
| MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless | https://borderless.teamlab.art/ | 1/2 Journée | 37 $ |
| Chichu Art Museum | http://benesse-artsite.jp/en/art/chichu.html | 1/2 Journée | 25 $ |
| Massage | 1 Heure | 36 $ | |
| Autres | Coût | ||
| Carte SIM, Métro / bus / ferry / taxi, Nourriture, Eau / boissons, Entrée pour différentes activités / musées / temples, Alcool, etc… | 2723 $ | ||
| TOTAL | 6949$ |









